UNITED STATES POWER EQUIPMENT LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| # | Part No. | Description | Brand | Product Type |
|---|---|---|---|---|
| 118001 | KV8-853-22-0-00 | ADAPTOR 1 8 NPT X M10X1 5 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118002 | L-019-5-10-013 | BUSH FWE 010 KIR TV1 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118003 | L-019-5-20-003 | BRG.B | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118004 | L-019-5-20-013 | BRG.B | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118005 | M-006-4-00-003 | MAIN BEARING: 6R1080 STD | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118006 | M-006-4-00-013 | MAIN BRG: 6R1080 0.25 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118007 | M-006-4-00-023 | MAIN BEARING: 6R1080 020 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118008 | M-006-4-00-033 | MAIN BEARING 030 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118009 | M-020-3-00-003 | MAIN BRG | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118010 | M-038-4-01-003 | MAIN BEARING: RA3 T&B G | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118011 | M-038-4-01-013 | MAIN BEARING: RA3 T&B G | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118012 | M-038-4-01-023 | MAIN BEARING: RA2 T&B G | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118013 | M-038-4-01-033 | MAIN BEARING 030 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118014 | M-040-4-01-003 | MAIN BEARING | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118015 | M-040-4-01-023 | MAIN BEARING 020 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118016 | M-055-4-00-003 | MAIN BEARING: SL90 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118017 | M-055-4-00-013 | MAIN BEARING: SL90 010 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118018 | M-055-4-00-023 | MAIN BEARING 020 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118019 | M-055-4-00-033 | BEARING MAIN KIR SL90 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118020 | M-070-4-00-003 | TOP TWO HOLE BEARING MAIN KIR 4R810 STD | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118021 | M-073-4-00-033 | MAIN BEARING: HA394 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118022 | M-074-4-00-003 | MAIN BEARING: HA494 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118023 | M-074-4-00-013 | MAIN BEARING: HA 494 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118024 | M-074-4-00-023 | MAIN BEARING: HA494 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118025 | M-074-4-00-033 | MAIN BEARING: HA494 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118026 | M-075-4-00-003 | MAIN BEARING: HA694 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118027 | M-075-4-00-013 | MAIN BEARING: HA694 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118028 | M-075-4-00-023 | MAIN BEARING: HA694 020 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118029 | M-093-4-00-003 | MAIN BEARING: HA294 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118030 | M-093-4-00-013 | MAIN BEARING 010 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118031 | M-093-4-00-023 | MAIN BEARING 020 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118032 | M-093-4-00-033 | MAIN BEARING 030 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118033 | M-547-4-00-003 | MAIN BEARING: DV10 STD | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118034 | M-552-4-00-003 | MAIN BEARING: 4R810 STD | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118035 | M-553-4-00-003 | MAIN BEARING: 6K1080TA STD | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118036 | M-553-4-10-003 | MAIN BEARING: 4K1080 STD | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118037 | M-554-4-00-003 | BEARING MAIN KIR 6K1080ETA CRDI, STD | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118038 | N11-008-13-0-00 | VALVE COLLET | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118039 | N11-029-65-0-00 | BEARING 6305 ZZ - 62 MM | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118040 | N11-051-01-0-00 | FLANGED SCREW - M6 X 1.0 X 10 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118041 | N11-051-02-0-00 | FLANGED NUT M6 X 1.0 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118042 | N11-051-05-0-00 | FLANGED NUT - M8 X 1.25 | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118043 | N11-051-06-0-00 | FLANGED SCREW - M6 X 1.0 X 12 MM | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118044 | OWC-MMF-125-02-SP | HUMIDITY SENSOR BOLT M10X80 HEX BOLT (SS) (HHB1080-SS) | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118045 | OWC-MMF-25-05-SP | HUMIDITY SENSOR PLATE 100X50X12 (SP-70) | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118046 | OWC-MMF-25-06-SP | HUMIDITY SENSOR BUSH ?19X18 (SP-70) | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118047 | OWC-MMF-25-07-SP | HUMIDITY SENSOR WASHER ?19X4.5 (SP-70) | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118048 | OWC-MMF-25-16-SP | HUMIDITY ELECTRONICS BOX (EHB001) | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118049 | OWC-MMF-25-18-SP | TEMPERATURE SENSOR PT 100 OUTSIDE TANK 6 MM RING TYPE (PT100); 3 MTR (ETSO0603100) | KIRLOSKAR | GENUINE |
| 118050 | OWC-MMF-25-19-SP | TEMPERATURE SENSOR PT 100 INSIDE TANK 6 MM X 25 MM (PT100)� BSP; 3 MTR (ETSI0603100) | KIRLOSKAR | GENUINE |



